Posição nacional #601 · por índice h

Bram Rochwerg

Impact Ottawa Ontario Medicine Epidemiology
Índice h
88
Citações
45.648
i10
302
Trabalhos
588
Impacto 2 anos
12,57

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de Impact

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Impact Ontario Decision Sciences 259 309.834 1.419 2.184
Impact Ontario Medicine 86 36.525 304 501
Impact Ontario Medicine 85 25.626 184 285
Impact Ontario Health Professions 75 23.146 250 533
Impact Ontario Medicine 70 27.549 301 664

Ver todos os de Impact →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →