Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico no Canadá
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 2.086 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários no Canadá. Explore por Província, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Population Health Research Institute | Ontario | Medicine | 264 | 291.751 | 1.292 | 2.141 | |
| 2 | Impact | Ontario | Decision Sciences | 259 | 309.834 | 1.419 | 2.184 | |
| 3 | St. Michael's Hospital | Ontario | Decision Sciences | 216 | 875.117 | 812 | 1.551 | |
| 4 | Montreal Neurological Institute and Hospital | Quebec | Neuroscience | 191 | 154.840 | 696 | 1.184 | |
| 5 | University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| 6 | Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| 7 | University Health Network | Ontario | Immunology and Microbiology | 181 | 130.477 | 715 | 1.557 | |
| 8 | University of Regina | Saskatchewan | Energy | 178 | 128.712 | 696 | 965 | |
| 9 | University of British Columbia | Columbia Británica | Immunology and Microbiology | 176 | 145.845 | 621 | 1.638 | |
| 10 | University of Toronto | Ontario | Medicine | 167 | 143.338 | 903 | 1.486 |
Ver os 2.086 pesquisadores no buscador → · Mais de 2.398 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.