Posição nacional #137 · por índice h

Eleftherios P. Diamandis

Índice h
118
Citações
60.933
i10
836
Trabalhos
1.457
Impacto 2 anos
1,82

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de Mount Sinai Hospital

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Mount Sinai Hospital Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 120 59.906 284 511
Mount Sinai Hospital Ontario Medicine 112 53.727 569 1.051
Mount Sinai Hospital Ontario Neuroscience 101 49.264 262 372
Mount Sinai Hospital Ontario Medicine 101 45.607 681 1.717
Mount Sinai Hospital Ontario Medicine 96 32.799 491 879

Ver todos os de Mount Sinai Hospital →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →