Posição nacional #1332 · por índice h

Elizabeth A. Eisenhauer

Índice h
73
Citações
63.070
i10
168
Trabalhos
267
Impacto 2 anos
8,11

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de Queen's University

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Queen's University Ontario Nursing 125 55.351 464 780
Queen's University Ontario Medicine 108 66.856 320 470
Queen's University Ontario Materials Science 105 51.432 682 1.134
Queen's University Ontario Medicine 104 47.115 276 500
Queen's University Ontario Earth and Planetary Sciences 101 49.268 618 929

Ver todos os de Queen's University →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →