Posição nacional #499 · por índice h

Glenda MacQueen

University of Calgary Calgary Alberta Medicine Psychiatry and Mental health
Índice h
92
Citações
37.708
i10
261
Trabalhos
389
Impacto 2 anos
8,17

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de University of Calgary

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
University of Calgary Alberta Medicine 163 261.213 644 975
University of Calgary Alberta Medicine 131 75.653 511 1.699
University of Calgary Alberta Medicine 122 82.132 430 889
University of Calgary Alberta Psychology 115 161.013 634 1.054
University of Calgary Alberta Neuroscience 114 40.072 389 613

Ver todos os de University of Calgary →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →