Posição nacional #1770 · por índice h

Michael Burt

Trent University Peterborough Ontario Medicine Pulmonary and Respiratory Medicine
Índice h
69
Citações
12.813
i10
153
Trabalhos
206
Impacto 2 anos
0

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de Trent University

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Trent University Ontario Medicine 84 39.217 164 258
Trent University Ontario Environmental Science 82 29.298 231 336
Trent University Ontario Environmental Science 80 21.537 231 306
Trent University Ontario Environmental Science 68 12.481 145 220

Ver todos os de Trent University →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →