Posição nacional #409 · por índice h

Paul Dorian

St. Michael's Hospital Toronto Ontario Medicine Cardiology and Cardiovascular Medicine
Índice h
96
Citações
36.994
i10
381
Trabalhos
867
Impacto 2 anos
3,89

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de St. Michael's Hospital

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
St. Michael's Hospital Ontario Decision Sciences 216 875.117 812 1.551
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 150 96.825 1.015 2.013
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 134 107.206 516 797
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 133 79.004 478 786

Ver todos os de St. Michael's Hospital →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →