Posição nacional #6 · por índice h
Steven J.M. Jones
- Índice h
- 184
- Citações
- 206.134
- i10
- 596
- Trabalhos
- 1.206
- Impacto 2 anos
- 3,51
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 117 | 101.338 | 242 | 443 |
Ver todos os de Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 | |
| University of Alberta | Alberta | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 141 | 132.485 | 479 | 827 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →