Columbia Británica · Neuroscience

Neuroscience em Columbia Británica

19 pesquisadores · tudo de Columbia Británica · Neuroscience em todo o Canadá

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
1 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 147 86.559 750 1.139
2 Simon Fraser University Columbia Británica Neuroscience 108 43.706 300 487
3 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 100 43.527 354 482
4 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 96 30.112 257 335
5 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 91 35.558 200 272
6 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Neuroscience 87 31.932 203 391
7 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 87 30.168 261 467
8 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 86 24.720 175 280
9 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 83 26.667 275 590
10 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 81 32.571 178 326
11 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 81 19.449 148 180
12 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 79 22.503 268 522
13 University of British Columbia Hospital Columbia Británica Neuroscience 78 22.820 147 200
14 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 78 21.894 144 799
15 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 75 20.517 185 259
16 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Neuroscience 74 20.282 161 316
17 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 71 18.287 107 135
18 Vancouver Coastal Health Columbia Británica Neuroscience 69 14.784 126 171
19 University of British Columbia Columbia Británica Neuroscience 68 20.397 188 341