Ontario · Neuroscience

Neuroscience em Ontario

66 pesquisadores · tudo de Ontario · Neuroscience em todo o Canadá

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
1 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 139 90.846 486 805
2 Western University Ontario Neuroscience 129 82.574 350 508
3 University of Toronto Ontario Neuroscience 118 51.646 377 523
4 University of Toronto Ontario Neuroscience 117 89.650 387 984
5 Baycrest Hospital Ontario Neuroscience 112 64.676 268 394
6 York University Ontario Neuroscience 111 52.609 257 413
7 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 106 38.771 324 553
8 Baycrest Hospital Ontario Neuroscience 105 68.487 193 249
9 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 104 56.771 636 1.112
10 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 103 40.456 424 721
11 Mount Sinai Hospital Ontario Neuroscience 101 49.264 262 372
12 University of Ottawa Ontario Neuroscience 101 37.995 437 1.022
13 Western University Ontario Neuroscience 97 49.304 317 607
14 University of Toronto Ontario Neuroscience 97 42.634 332 438
15 University of Toronto Ontario Neuroscience 97 39.851 237 330
16 University of Toronto Ontario Neuroscience 97 33.158 283 383
17 Western University Ontario Neuroscience 96 43.166 255 422
18 Queen's University Ontario Neuroscience 96 40.375 254 888
19 University of Toronto Ontario Neuroscience 96 29.219 283 395
20 Carleton University Ontario Neuroscience 94 29.446 353 513
21 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 90 36.859 178 280
22 Baycrest Hospital Ontario Neuroscience 89 28.377 191 277
23 University of Toronto Ontario Neuroscience 88 31.212 220 323
24 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 86 25.277 280 403
25 University of Toronto Ontario Neuroscience 85 38.630 340 515
26 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 85 31.350 229 429
27 University of Toronto Ontario Neuroscience 85 26.054 205 359
28 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 85 23.801 255 334
29 University of Toronto Ontario Neuroscience 84 30.667 208 285
30 Western University Ontario Neuroscience 84 21.213 155 207
31 Trinity College Ontario Neuroscience 83 24.623 156 196
32 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 83 22.143 218 342
33 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 81 23.235 270 580
34 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 80 27.999 164 275
35 University of Toronto Ontario Neuroscience 80 24.405 355 619
36 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 80 20.950 184 313
37 University of Toronto Ontario Neuroscience 78 22.393 190 323
38 Autism Canada Ontario Neuroscience 77 27.124 161 211
39 University of Toronto Ontario Neuroscience 77 22.809 299 513
40 Western University Ontario Neuroscience 76 20.002 284 875
41 University of Toronto Ontario Neuroscience 75 24.360 162 287
42 Canadian College of Naturopathic Medicine Ontario Neuroscience 74 30.984 190 331
43 Canadian Institute for Advanced Research Ontario Neuroscience 74 28.043 138 345
44 York University Ontario Neuroscience 74 22.004 216 526
45 University of Waterloo Ontario Neuroscience 74 20.104 211 262
46 Toronto Western Hospital Ontario Neuroscience 74 17.876 286 433
47 Western University Ontario Neuroscience 73 18.003 155 236
48 Western University Ontario Neuroscience 72 23.843 229 809
49 Hospital for Sick Children Ontario Neuroscience 72 21.654 258 379
50 University of Toronto Ontario Neuroscience 72 18.255 240 428
51 Western University Ontario Neuroscience 71 22.728 169 356
52 York University Ontario Neuroscience 71 19.029 141 281
53 University of Toronto Ontario Neuroscience 71 16.692 201 363
54 Queen's University Ontario Neuroscience 70 19.535 259 403
55 Queen's University Ontario Neuroscience 70 16.847 183 399
56 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 69 20.939 230 507
57 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 69 16.958 255 1.715
58 Centre for Addiction and Mental Health Ontario Neuroscience 68 18.948 232 569
59 McMaster University Ontario Neuroscience 68 17.095 166 279
60 Trinity College Ontario Neuroscience 67 20.890 277 489
61 University Health Network Ontario Neuroscience 67 18.469 232 361
62 York University Ontario Neuroscience 67 17.067 265 458
63 Hospital for Sick Children Ontario Neuroscience 67 16.282 158 234
64 University of Toronto Ontario Neuroscience 67 11.155 145 178
65 Trinity College Ontario Neuroscience 66 21.602 109 177
66 Queen's University Ontario Neuroscience 66 19.070 126 193