Área científica

Engineering no Canadá

85 pesquisadores · 7 Províncias · 34 instituições

Engineering por Província

Instituições em destaque em Engineering

Ranking em Engineering

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
1 Western University Ontario Engineering 154 87.041 716 948
2 University of Waterloo Ontario Engineering 149 100.074 1.259 2.435
3 Dalhousie University Nueva Escocia Engineering 149 91.939 768 1.140
4 Ontario Tech University Ontario Engineering 122 59.159 677 1.273
5 University of Toronto Ontario Engineering 120 49.241 442 844
6 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 117 67.552 1.044 2.277
7 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 117 50.654 343 450
8 Western University Ontario Engineering 112 40.060 306 371
9 Transport Canada Ontario Engineering 95 41.839 340 632
10 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 95 32.082 230 312
11 McMaster University Medical Centre Ontario Engineering 94 43.434 474 895
12 University of Calgary Alberta Engineering 91 31.668 527 1.262
13 University of Alberta Alberta Engineering 90 32.445 332 697
14 University of Waterloo Ontario Engineering 90 31.157 343 518
15 Western University Ontario Engineering 89 32.871 366 547
16 University of Toronto Ontario Engineering 88 31.334 256 345
17 University of Saskatchewan Saskatchewan Engineering 88 30.693 338 504
18 Concordia University Quebec Engineering 88 25.991 303 547
19 University of Calgary Alberta Engineering 88 21.395 230 372
20 Université Laval Quebec Engineering 85 30.038 411 732
21 York University Ontario Engineering 85 29.905 395 706
22 Sunnybrook Health Science Centre Ontario Engineering 84 31.633 262 476
23 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 84 26.495 464 672
24 Université de Sherbrooke Quebec Engineering 84 24.309 292 558
25 University of Toronto Ontario Engineering 83 35.234 314 627
26 McGill University Quebec Engineering 83 31.499 334 551
27 University of Alberta Alberta Engineering 83 29.402 506 1.039
28 Simon Fraser University Columbia Británica Engineering 80 22.445 278 443
29 University of Toronto Ontario Engineering 79 26.628 278 683
30 McMaster University Ontario Engineering 79 24.194 383 813
31 Concordia University Quebec Engineering 79 21.431 295 651
32 Memorial University of Newfoundland Terranova y Labrador Engineering 78 25.768 395 969
33 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 77 21.075 258 443
34 University of Saskatchewan Saskatchewan Engineering 76 24.404 477 915
35 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 76 17.462 243 456
36 University of Victoria Columbia Británica Engineering 75 29.734 143 203
37 University of Waterloo Ontario Engineering 75 25.563 189 315
38 University of British Columbia Columbia Británica Engineering 75 23.033 383 601
39 University of Alberta Alberta Engineering 75 19.536 320 443
40 University of Calgary Alberta Engineering 75 17.876 213 368
41 McMaster University Ontario Engineering 73 59.702 203 434
42 Université du Québec à Montréal Quebec Engineering 73 21.151 227 434
43 University of Regina Saskatchewan Engineering 73 18.300 269 423
44 University of Waterloo Ontario Engineering 72 22.261 283 475
45 University of Alberta Alberta Engineering 72 20.017 210 351
46 University of Ottawa Ontario Engineering 72 17.693 263 559
47 University of Waterloo Ontario Engineering 72 15.861 185 319
48 Université du Québec à Montréal Quebec Engineering 71 27.198 430 960
49 Western University Ontario Engineering 71 21.482 380 972
50 University of Alberta Alberta Engineering 71 18.468 342 731

Ver os 85 pesquisadores no buscador →