Posição nacional #238 · por índice h
András Nagy
- Índice h
- 107
- Citações
- 60.423
- i10
- 300
- Trabalhos
- 571
- Impacto 2 anos
- 7,42
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute | Ontario | Economics, Econometrics and Finance | 87 | 27.255 | 381 | 704 | |
| Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute | Ontario | Medicine | 87 | 25.367 | 287 | 527 | |
| Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 73 | 20.712 | 181 | 287 |
Ver todos os de Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →