Posição nacional #146 · por índice h
Anne M. Griffiths
- Índice h
- 117
- Citações
- 63.874
- i10
- 372
- Trabalhos
- 811
- Impacto 2 anos
- 4,38
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Toronto
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Toronto | Ontario | Medicine | 167 | 143.338 | 903 | 1.486 | |
| University of Toronto | Ontario | Medicine | 147 | 82.683 | 404 | 529 | |
| University of Toronto | Ontario | Physics and Astronomy | 146 | 110.626 | 1.154 | 1.666 | |
| University of Toronto | Ontario | Physics and Astronomy | 142 | 98.949 | 1.092 | 1.432 | |
| University of Toronto | Ontario | Medicine | 139 | 92.546 | 482 | 868 |
Ver todos os de University of Toronto →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →