Posição nacional #110 · por índice h
Çharles N. Bernstein
- Índice h
- 122
- Citações
- 68.716
- i10
- 606
- Trabalhos
- 1.353
- Impacto 2 anos
- 7,82
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Manitoba
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Manitoba | Manitoba | Psychology | 107 | 38.688 | 383 | 548 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Medicine | 87 | 34.315 | 232 | 353 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Medicine | 84 | 23.880 | 306 | 394 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 25.371 | 378 | 551 | |
| University of Manitoba | Manitoba | Materials Science | 73 | 28.918 | 486 | 910 |
Ver todos os de University of Manitoba →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →