Posição nacional #497 · por índice h
D. Peter Tieleman
University of Calgary Calgary Alberta Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 92
- Citações
- 40.234
- i10
- 232
- Trabalhos
- 453
- Impacto 2 anos
- 5,26
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Calgary
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Calgary | Alberta | Medicine | 163 | 261.213 | 644 | 975 | |
| University of Calgary | Alberta | Medicine | 131 | 75.653 | 511 | 1.699 | |
| University of Calgary | Alberta | Medicine | 122 | 82.132 | 430 | 889 | |
| University of Calgary | Alberta | Psychology | 115 | 161.013 | 634 | 1.054 | |
| University of Calgary | Alberta | Neuroscience | 114 | 40.072 | 389 | 613 |
Ver todos os de University of Calgary →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →