Posição nacional #1886 · por índice h
David A. Hood
- Índice h
- 67
- Citações
- 24.814
- i10
- 176
- Trabalhos
- 385
- Impacto 2 anos
- 3,12
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de York University
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York University | Ontario | Physics and Astronomy | 153 | 136.325 | 1.508 | 2.112 | |
| York University | Ontario | Physics and Astronomy | 146 | 110.451 | 1.162 | 1.645 | |
| York University | Ontario | Agricultural and Biological Sciences | 116 | 95.173 | 805 | 1.388 | |
| York University | Ontario | Neuroscience | 111 | 52.609 | 257 | 413 | |
| York University | Ontario | Psychology | 95 | 34.632 | 326 | 520 |
Ver todos os de York University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →