Posição nacional #793 · por índice h

David R. Anderson

Índice h
83
Citações
31.455
i10
215
Trabalhos
390
Impacto 2 anos
2,43

Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.

Outros pesquisadores de Dalhousie University

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Dalhousie University Nueva Escocia Engineering 149 91.939 768 1.140
Dalhousie University Nueva Escocia Medicine 133 113.163 587 1.012
Dalhousie University Nueva Escocia Medicine 107 49.061 248 827
Dalhousie University Nueva Escocia Neuroscience 102 42.325 396 748
Dalhousie University Nueva Escocia Medicine 100 41.178 307 548

Ver todos os de Dalhousie University →

Referências em Medicine

Ranking de pesquisadores
Pesquisador(a) Instituição Província Área h Citações i10 Trab.
Population Health Research Institute Ontario Medicine 264 291.751 1.292 2.141
University of Toronto Ontario Medicine 167 143.338 903 1.486
St. Michael's Hospital Ontario Medicine 166 293.871 570 914
Centre for Movement Disorders Ontario Medicine 166 130.621 693 1.148
University of Ottawa Ontario Medicine 164 164.505 787 1.274

Ver o ranking de Medicine →