Posição nacional #1385 · por índice h
Elizabeth C. Miller
- Índice h
- 73
- Citações
- 17.595
- i10
- 156
- Trabalhos
- 200
- Impacto 2 anos
- 2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Ottawa Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Hospital | Ontario | Medicine | 98 | 33.903 | 209 | 493 | |
| Ottawa Hospital | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 86 | 33.326 | 202 | 271 | |
| Ottawa Hospital | Ontario | Economics, Econometrics and Finance | 84 | 213.798 | 151 | 333 | |
| Ottawa Hospital | Ontario | Medicine | 78 | 71.226 | 186 | 427 | |
| Ottawa Hospital | Ontario | Medicine | 78 | 23.105 | 206 | 320 |
Ver todos os de Ottawa Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →