Posição nacional #90 · por índice h
Gary D. Bader
- Índice h
- 126
- Citações
- 104.892
- i10
- 315
- Trabalhos
- 688
- Impacto 2 anos
- 12,35
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Canadian Institute for Advanced Research
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Institute for Advanced Research | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 140 | 96.323 | 391 | 681 | |
| Canadian Institute for Advanced Research | Ontario | Neuroscience | 139 | 90.846 | 486 | 805 | |
| Canadian Institute for Advanced Research | Ontario | Materials Science | 119 | 76.973 | 446 | 995 | |
| Canadian Institute for Advanced Research | Ontario | Physics and Astronomy | 112 | 69.231 | 475 | 733 | |
| Canadian Institute for Advanced Research | Ontario | Physics and Astronomy | 85 | 39.817 | 219 | 589 |
Ver todos os de Canadian Institute for Advanced Research →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →