Posição nacional #1118 · por índice h
Guillaume Lettre
- Índice h
- 76
- Citações
- 39.665
- i10
- 153
- Trabalhos
- 305
- Impacto 2 anos
- 4,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Montreal Heart Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Heart Institute | Quebec | Medicine | 149 | 89.336 | 589 | 1.034 | |
| Montreal Heart Institute | Quebec | Medicine | 103 | 62.679 | 469 | 1.230 | |
| Montreal Heart Institute | Quebec | Medicine | 100 | 62.960 | 294 | 641 | |
| Montreal Heart Institute | Quebec | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 70.750 | 230 | 392 | |
| Montreal Heart Institute | Quebec | Medicine | 87 | 35.699 | 360 | 752 |
Ver todos os de Montreal Heart Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →