Posição nacional #2005 · por índice h
James Davie
CancerCare Manitoba Winnipeg Manitoba Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 66
- Citações
- 20.540
- i10
- 209
- Trabalhos
- 312
- Impacto 2 anos
- 5,81
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de CancerCare Manitoba
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CancerCare Manitoba | Manitoba | Medicine | 94 | 37.220 | 445 | 753 | |
| CancerCare Manitoba | Manitoba | Medicine | 72 | 29.889 | 241 | 459 | |
| CancerCare Manitoba | Manitoba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 71 | 21.579 | 187 | 308 |
Ver todos os de CancerCare Manitoba →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →