Posição nacional #1086 · por índice h
Johann Pitout
Alberta Health Services Edmonton Alberta Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Medicine
- Índice h
- 77
- Citações
- 25.357
- i10
- 187
- Trabalhos
- 286
- Impacto 2 anos
- 9,22
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Alberta Health Services
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta Health Services | Alberta | Medicine | 115 | 55.923 | 468 | 1.049 | |
| Alberta Health Services | Alberta | Medicine | 99 | 36.582 | 497 | 1.213 | |
| Alberta Health Services | Alberta | Medicine | 84 | 29.234 | 392 | 767 | |
| Alberta Health Services | Alberta | Medicine | 79 | 24.042 | 227 | 393 | |
| Alberta Health Services | Alberta | Medicine | 76 | 23.285 | 316 | 566 |
Ver todos os de Alberta Health Services →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →