Posição nacional #1066 · por índice h
John Bergeron
- Índice h
- 78
- Citações
- 18.895
- i10
- 164
- Trabalhos
- 260
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de McGill University Health Centre
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 143 | 147.435 | 535 | 1.060 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 128 | 110.048 | 777 | 1.909 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 125 | 62.478 | 579 | 1.164 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 115 | 51.285 | 460 | 742 | |
| McGill University Health Centre | Quebec | Medicine | 112 | 50.298 | 434 | 730 |
Ver todos os de McGill University Health Centre →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →