Posição nacional #342 · por índice h
Kathleen I. Pritchard
- Índice h
- 99
- Citações
- 60.615
- i10
- 303
- Trabalhos
- 614
- Impacto 2 anos
- 13,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Sunnybrook Health Science Centre
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunnybrook Health Science Centre | Ontario | Medicine | 141 | 109.332 | 817 | 1.512 | |
| Sunnybrook Health Science Centre | Ontario | Medicine | 140 | 110.154 | 695 | 1.287 | |
| Sunnybrook Health Science Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 54.449 | 372 | 678 | |
| Sunnybrook Health Science Centre | Ontario | Medicine | 101 | 41.410 | 411 | 661 | |
| Sunnybrook Health Science Centre | Ontario | Medicine | 100 | 105.786 | 257 | 393 |
Ver todos os de Sunnybrook Health Science Centre →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →