Posição nacional #1179 · por índice h
Keith Poole
- Índice h
- 76
- Citações
- 19.753
- i10
- 145
- Trabalhos
- 171
- Impacto 2 anos
- 2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Queen's University
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen's University | Ontario | Nursing | 125 | 55.351 | 464 | 780 | |
| Queen's University | Ontario | Medicine | 108 | 66.856 | 320 | 470 | |
| Queen's University | Ontario | Materials Science | 105 | 51.432 | 682 | 1.134 | |
| Queen's University | Ontario | Medicine | 104 | 47.115 | 276 | 500 | |
| Queen's University | Ontario | Earth and Planetary Sciences | 101 | 49.268 | 618 | 929 |
Ver todos os de Queen's University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →