Posição nacional #1670 · por índice h
Olga Kovalchuk
- Índice h
- 70
- Citações
- 13.133
- i10
- 185
- Trabalhos
- 303
- Impacto 2 anos
- 5,07
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Lethbridge
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Lethbridge | Alberta | Neuroscience | 96 | 36.655 | 342 | 494 | |
| University of Lethbridge | Alberta | Neuroscience | 94 | 32.111 | 355 | 487 | |
| University of Lethbridge | Alberta | Agricultural and Biological Sciences | 94 | 32.010 | 390 | 551 | |
| University of Lethbridge | Alberta | Medicine | 74 | 21.601 | 164 | 307 | |
| University of Lethbridge | Alberta | Agricultural and Biological Sciences | 73 | 21.635 | 189 | 273 |
Ver todos os de University of Lethbridge →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →