Posição nacional #491 · por índice h
Paul R. Crocker
- Índice h
- 93
- Citações
- 24.811
- i10
- 201
- Trabalhos
- 316
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Memorial University of Newfoundland
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Medicine | 145 | 82.852 | 746 | 1.088 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Physics and Astronomy | 122 | 69.477 | 658 | 796 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Decision Sciences | 99 | 42.260 | 628 | 957 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Earth and Planetary Sciences | 96 | 25.757 | 253 | 438 | |
| Memorial University of Newfoundland | Terranova y Labrador | Medicine | 94 | 38.012 | 623 | 1.297 |
Ver todos os de Memorial University of Newfoundland →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →