Posição nacional #260 · por índice h
Torsten O. Nielsen
- Índice h
- 105
- Citações
- 55.163
- i10
- 238
- Trabalhos
- 484
- Impacto 2 anos
- 10,72
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of British Columbia Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Medicine | 149 | 104.977 | 461 | 1.166 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Medicine | 91 | 46.318 | 277 | 611 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Neuroscience | 87 | 31.932 | 203 | 391 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Chemistry | 82 | 19.014 | 180 | 291 | |
| University of British Columbia Hospital | Columbia Británica | Economics, Econometrics and Finance | 80 | 28.236 | 179 | 322 |
Ver todos os de University of British Columbia Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →