Posição nacional #1919 · por índice h
Yves Carrière
Université de Montréal Montreal Quebec Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 67
- Citações
- 17.699
- i10
- 199
- Trabalhos
- 315
- Impacto 2 anos
- 4,27
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Université de Montréal
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Montréal | Quebec | Physics and Astronomy | 150 | 125.223 | 1.416 | 2.058 | |
| Université de Montréal | Quebec | Psychology | 124 | 53.914 | 577 | 929 | |
| Université de Montréal | Quebec | Medicine | 109 | 49.820 | 824 | 1.558 | |
| Université de Montréal | Quebec | Environmental Science | 107 | 96.183 | 344 | 660 | |
| Université de Montréal | Quebec | Medicine | 83 | 188.082 | 112 | 155 |
Ver todos os de Université de Montréal →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →