Posição nacional #1818 · por índice h
Andrew Leask
- Índice h
- 68
- Citações
- 18.266
- i10
- 175
- Trabalhos
- 347
- Impacto 2 anos
- 2,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Saskatchewan
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Agricultural and Biological Sciences | 110 | 41.237 | 260 | 376 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Engineering | 88 | 30.693 | 338 | 504 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Earth and Planetary Sciences | 80 | 25.321 | 398 | 686 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Engineering | 76 | 24.404 | 477 | 915 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Medicine | 76 | 24.397 | 449 | 593 |
Ver todos os de University of Saskatchewan →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →