Posição nacional #304 · por índice h
Arthur Brown
- Índice h
- 102
- Citações
- 34.381
- i10
- 335
- Trabalhos
- 519
- Impacto 2 anos
- 0,25
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Western University
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western University | Ontario | Engineering | 154 | 87.041 | 716 | 948 | |
| Western University | Ontario | Medicine | 140 | 94.156 | 775 | 1.757 | |
| Western University | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 91.470 | 521 | 1.250 | |
| Western University | Ontario | Neuroscience | 129 | 82.574 | 350 | 508 | |
| Western University | Ontario | Medicine | 121 | 69.384 | 579 | 951 |
Ver todos os de Western University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →