Posição nacional #190 · por índice h
Juewen Liu
University of Waterloo Waterloo Ontario Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 112
- Citações
- 51.383
- i10
- 508
- Trabalhos
- 675
- Impacto 2 anos
- 14,77
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Waterloo
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Waterloo | Ontario | Engineering | 149 | 100.074 | 1.259 | 2.435 | |
| University of Waterloo | Ontario | Agricultural and Biological Sciences | 119 | 65.975 | 323 | 448 | |
| University of Waterloo | Ontario | Chemistry | 119 | 64.804 | 701 | 1.175 | |
| University of Waterloo | Ontario | Materials Science | 105 | 41.449 | 349 | 571 | |
| University of Waterloo | Ontario | Medicine | 95 | 32.734 | 370 | 800 |
Ver todos os de University of Waterloo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →