Posição nacional #542 · por índice h
Mark S. Silverberg
- Índice h
- 90
- Citações
- 47.480
- i10
- 255
- Trabalhos
- 644
- Impacto 2 anos
- 5,27
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Mount Sinai Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 120 | 59.906 | 284 | 511 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Medicine | 118 | 60.933 | 836 | 1.457 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Medicine | 112 | 53.727 | 569 | 1.051 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Neuroscience | 101 | 49.264 | 262 | 372 | |
| Mount Sinai Hospital | Ontario | Medicine | 101 | 45.607 | 681 | 1.717 |
Ver todos os de Mount Sinai Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →