Posição nacional #529 · por índice h
W. Ford Doolittle
Dalhousie University Halifax Nueva Escocia Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 91
- Citações
- 32.579
- i10
- 266
- Trabalhos
- 357
- Impacto 2 anos
- 2,8
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Dalhousie University
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Engineering | 149 | 91.939 | 768 | 1.140 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Medicine | 133 | 113.163 | 587 | 1.012 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Medicine | 107 | 49.061 | 248 | 827 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Neuroscience | 102 | 42.325 | 396 | 748 | |
| Dalhousie University | Nueva Escocia | Medicine | 100 | 41.178 | 307 | 548 |
Ver todos os de Dalhousie University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 190 | 238.140 | 548 | 1.311 | |
| Canada's Michael Smith Genome Sciences Centre | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 206.134 | 596 | 1.206 | |
| Royal Ottawa Mental Health Centre | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 162 | 97.829 | 574 | 797 | |
| Hospital for Sick Children | Ontario | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 113.583 | 627 | 1.043 | |
| University of British Columbia | Columbia Británica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 147 | 78.356 | 501 | 673 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →